行情播报:
国际黄金:4040.06↓ -2.44%国际白银:54.74↓ -5.55%国际铂金:1571.59↓ -3.7%国际钯金:1057.18↓ -2.95%香港黄金:37638.88↓ -2.41%台湾黄金:158371↓ -2.11%国内金价:868.4↓ -1.5%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.5↓ -1.79%国际黄金:4040.06↓ -2.44%国际白银:54.74↓ -5.55%国际铂金:1571.59↓ -3.7%国际钯金:1057.18↓ -2.95%香港黄金:37638.88↓ -2.41%台湾黄金:158371↓ -2.11%国内金价:868.4↓ -1.5%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.5↓ -1.79%
金价网 / 品牌金价 / 千禧之星

千禧之星历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-22
千禧之星 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 10-21
千禧之星 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-20
千禧之星 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-19
千禧之星 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 10-16
千禧之星 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 10-15
千禧之星 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 10-14
千禧之星 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
千禧之星 黄金饰品 1,267.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-12
千禧之星 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
千禧之星 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 10-09
千禧之星 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
千禧之星 黄金饰品 1,252.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-02
千禧之星 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01
千禧之星 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-30
千禧之星 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-29
千禧之星 黄金饰品 1,275.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-28
千禧之星 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-24
千禧之星 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-23
千禧之星 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-22
千禧之星 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-21
千禧之星 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 09-18
千禧之星 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-17
千禧之星 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-16
千禧之星 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 09-15
千禧之星 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-14
千禧之星 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-11
千禧之星 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 09-10
千禧之星 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-09
千禧之星 黄金饰品 1,331.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-08
千禧之星 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-07
千禧之星 黄金饰品 1,350.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-04
千禧之星 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 09-03
千禧之星 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 09-02
千禧之星 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-01
千禧之星 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 08-31
千禧之星 黄金饰品 1,381.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 08-28
千禧之星 黄金饰品 1,392.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 08-27
千禧之星 黄金饰品 1,395.00元/克 铂金饰品 720.00元/克 08-26
千禧之星 黄金饰品 1,407.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 08-25
千禧之星 黄金饰品 1,393.00元/克 铂金饰品 723.00元/克 08-24
千禧之星 黄金饰品 1,357.00元/克 铂金饰品 721.00元/克 08-21
千禧之星 黄金饰品 1,355.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-20
千禧之星 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-19
千禧之星 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-18
千禧之星 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-17
千禧之星 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-14
千禧之星 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-13
千禧之星 黄金饰品 1,325.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-12
千禧之星 黄金饰品 1,332.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-11
千禧之星 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-10
千禧之星 黄金饰品 1,283.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-07
千禧之星 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-06
千禧之星 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-05
千禧之星 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-04
千禧之星 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-03
千禧之星 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-31
千禧之星 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-30
千禧之星 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-29
千禧之星 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-28
千禧之星 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-27
千禧之星 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-24
千禧之星 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-23
千禧之星 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-22
千禧之星 黄金饰品 1,221.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-21
千禧之星 黄金饰品 1,218.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-20
千禧之星 黄金饰品 1,212.00元/克 铂金饰品 632.00元/克 07-17
千禧之星 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-16
千禧之星 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-15
千禧之星 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-14
千禧之星 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 628.00元/克 07-13
千禧之星 黄金饰品 1,256.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 07-10
千禧之星 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 07-09
千禧之星 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 07-08
千禧之星 黄金饰品 1,263.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 07-07
千禧之星 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-06
千禧之星 黄金饰品 1,261.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 07-03
千禧之星 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-02
千禧之星 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-01
千禧之星 黄金饰品 1,206.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-30
千禧之星 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 06-29
千禧之星 黄金饰品 1,220.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-26
千禧之星 黄金饰品 1,219.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-25
千禧之星 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 06-24
千禧之星 黄金饰品 1,272.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 06-23
千禧之星 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 653.00元/克 06-22
千禧之星 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 06-18
千禧之星 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 06-17
千禧之星 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 06-16
千禧之星 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 06-15
千禧之星 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 667.00元/克 06-12
千禧之星 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 652.00元/克 06-11
千禧之星 黄金饰品 1,276.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 06-10
千禧之星 黄金饰品 1,317.00元/克 铂金饰品 679.00元/克 06-09
千禧之星 黄金饰品 1,325.00元/克 铂金饰品 684.00元/克 06-08
千禧之星 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 724.00元/克 06-05
千禧之星 黄金饰品 1,355.00元/克 铂金饰品 725.00元/克 06-04
千禧之星 黄金饰品 1,361.00元/克 铂金饰品 750.00元/克 06-03
千禧之星 黄金饰品 1,360.00元/克 铂金饰品 750.00元/克 06-02
千禧之星 黄金饰品 1,377.00元/克 铂金饰品 750.00元/克 06-01
↑