导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:16小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 4041.09 4102.97 ▼-61.88 ▼-1.51% 美元/盎司
国际白银 57.62 59 ▼-1.38 ▼-2.34% 美元/盎司
国际铂金 1643.17 1657.27 ▼-14.1 ▼-0.85% 美元/盎司
国际钯金 1277.26 1313.93 ▼-36.67 ▼-2.79% 美元/盎司
纽约黄金 4098.6 4162.8 ▼-64.2 ▼-1.54% 美元/盎司
纽约白银 57.78 59.27 ▼-1.49 ▼-2.51% 美元/盎司
香港黄金 37610.45 38177.84 ▼-567.39 ▼-1.49% 港元/港两
台湾黄金 157416 160842 ▼-3426 ▼-2.13% 台币/台两

国内金价

更新时间:16小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 881.08 887.36 ▼-6.28 ▼-0.71% 元/克
白银(T+D) 14094 14235 ▼-141 ▼-0.99% 元/克
m黄金(T+D) 881.99 887.3 ▼-5.31 ▼-0.6% 元/克
黄金9999 881 884.92 ▼-3.92 ▼-0.44% 元/克
白银9999 14250 14055 ▲195 ▲1.39% 元/克
黄金9995 882 878.45 ▲3.55 ▲0.4% 元/克
铂金9995 408.46 397.51 ▲10.95 ▲2.75% 元/克
黄金T+N1 1096.7 962 ▲134.7 ▲14% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 880 886.66 ▼-6.66 ▼-0.75% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 879.7 884.37 ▼-4.67 ▼-0.53% 元/克
纽约金TN06 888.7 888.7 ▲0 ▲0% 元/克
纽约金TN12 886.35 886.35 ▲0 ▲0% 元/克

品牌金价

更新时间:16小时前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
老凤祥 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
周六福 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 659元/克 16小时前
周生生 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
六福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
老庙 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
金至尊 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 16小时前
周大生 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
潮宏基 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 639元/克 16小时前
宝庆银楼 黄金饰品 1214元/克 铂金饰品 595元/克 16小时前
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 16小时前
齐鲁金店 黄金饰品 1216元/克 铂金饰品 689元/克 16小时前
亚一金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
千禧之星 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 635元/克 16小时前
东祥金店 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 635元/克 16小时前
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 16小时前
福泰珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
城隍珠宝 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 640元/克 16小时前
星光达珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
金兰首饰 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
莱音珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 650元/克 16小时前
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 595元/克 16小时前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -