导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:20小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 4018.24 4028.39 ▼-10.15 ▼-0.25% 美元/盎司
国际白银 56.98 57.1 ▼-0.12 ▼-0.21% 美元/盎司
国际铂金 1600.8 1604.52 ▼-3.72 ▼-0.23% 美元/盎司
国际钯金 1258.2 1258.72 ▼-0.52 ▼-0.04% 美元/盎司
纽约黄金 4018.7 4028.8 ▼-10.1 ▼-0.25% 美元/盎司
纽约白银 57.24 57.34 ▼-0.1 ▼-0.17% 美元/盎司
香港黄金 37406.71 37490.58 ▼-83.87 ▼-0.22% 港元/港两
台湾黄金 156999 157352 ▼-353 ▼-0.22% 台币/台两

国内金价

更新时间:20小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 878.96 882.49 ▼-3.53 ▼-0.4% 元/克
白银(T+D) 13962 14009 ▼-47 ▼-0.34% 元/克
m黄金(T+D) 879.1 882.86 ▼-3.76 ▼-0.43% 元/克
黄金9999 880 883.28 ▼-3.28 ▼-0.37% 元/克
白银9999 13970 14622 ▼-652 ▼-4.46% 元/克
黄金9995 879.1 879.1 ▲0 ▲0% 元/克
铂金9995 402.21 403.89 ▼-1.68 ▼-0.42% 元/克
黄金T+N1 1096.7 962 ▲134.7 ▲14% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 883.2 883.47 ▼-0.27 ▼-0.03% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 877.78 881.92 ▼-4.14 ▼-0.47% 元/克
纽约金TN06 885.25 885.25 ▲0 ▲0% 元/克
纽约金TN12 882.25 882.25 ▲0 ▲0% 元/克

品牌金价

更新时间:20小时前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
老凤祥 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
周六福 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 647元/克 20小时前
周生生 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
六福 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
老庙 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
金至尊 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 595元/克 20小时前
周大生 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
潮宏基 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
宝庆银楼 黄金饰品 1214元/克 铂金饰品 595元/克 20小时前
太阳金店 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 593元/克 20小时前
齐鲁金店 黄金饰品 1216元/克 铂金饰品 689元/克 20小时前
亚一金店 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
千禧之星 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
吉盟珠宝 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
东祥金店 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 627元/克 20小时前
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 20小时前
福泰珠宝 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
城隍珠宝 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 640元/克 20小时前
星光达珠宝 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
金兰首饰 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
莱音珠宝 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 650元/克 20小时前
金大福 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 587元/克 20小时前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -