行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 齐鲁金店

齐鲁金店历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-22
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-21
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-20
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-19
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-16
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-15
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-14
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-13
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-12
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-10
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-09
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-08
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-02
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 10-01
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-30
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-29
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-28
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-24
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-23
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-22
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-21
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-18
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-17
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-16
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-15
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-14
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-11
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-10
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-09
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-08
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-07
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-04
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-03
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-02
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-01
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-31
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-28
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-27
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-26
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-25
齐鲁金店 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-24
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-21
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-20
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-19
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-18
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-17
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-14
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-13
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-12
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-11
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-10
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-07
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-06
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-05
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-04
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-03
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-31
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-30
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-29
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-28
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-27
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-24
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-23
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-22
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-21
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-20
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-17
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-16
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-15
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-14
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-13
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-10
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-09
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-08
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-07
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-06
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-03
齐鲁金店 黄金饰品 1,216.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 07-02
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 07-01
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 06-30
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 06-29
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 06-26
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 06-25
齐鲁金店 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 829.00元/克 06-24
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-23
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-22
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-18
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-17
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-16
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-15
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-12
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-11
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00元/克 铂金饰品 849.00元/克 06-10
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-09
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-08
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-05
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-04
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-03
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-02
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00元/克 铂金饰品 869.00元/克 06-01
↑