行情播报:
国际黄金:4114.59↓ -0.25%国际白银:57.2↓ -1.35%国际铂金:1628.36↓ -1.96%国际钯金:1086.14↓ -1.29%香港黄金:38269↓ -0.21%台湾黄金:160830↓ -0.88%国内金价:885.23↓ -0.52%国内白银:13846↑ 0.14%黄金9999:885.5↓ -0.48%沪金期货:886.78↓ -0.7%国际黄金:4114.59↓ -0.25%国际白银:57.2↓ -1.35%国际铂金:1628.36↓ -1.96%国际钯金:1086.14↓ -1.29%香港黄金:38269↓ -0.21%台湾黄金:160830↓ -0.88%国内金价:885.23↓ -0.52%国内白银:13846↑ 0.14%黄金9999:885.5↓ -0.48%沪金期货:886.78↓ -0.7%
金价网 / 品牌金价 / 太阳金店

太阳金店历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-21
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-20
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-19
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-16
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-15
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-14
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-13
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-12
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-10
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-09
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-02
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-01
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-30
太阳金店 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-29
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-28
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-24
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-23
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-22
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-21
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-18
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-17
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-16
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-15
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-14
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-11
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-10
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-09
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-08
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-07
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-04
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-03
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-02
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 09-01
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-31
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-28
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-27
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-26
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-25
太阳金店 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-24
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-21
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-20
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-19
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-18
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-17
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-14
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-13
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-12
太阳金店 黄金饰品 1,279.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-11
太阳金店 黄金饰品 1,259.00元/克 铂金饰品 619.00元/克 08-10
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 08-07
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 08-06
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 08-05
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 08-04
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 08-03
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-31
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-30
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-29
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-28
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-27
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-24
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-23
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-22
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-21
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-20
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-17
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-16
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-15
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-14
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-13
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-10
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-09
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-08
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-07
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-06
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-03
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-02
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 07-01
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 06-30
太阳金店 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 06-29
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 06-26
太阳金店 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 06-25
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-24
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-23
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-22
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-18
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-17
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-16
太阳金店 黄金饰品 1,349.00元/克 铂金饰品 729.00元/克 06-15
太阳金店 黄金饰品 1,389.00元/克 铂金饰品 769.00元/克 06-12
太阳金店 黄金饰品 1,389.00元/克 铂金饰品 769.00元/克 06-11
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-10
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-09
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-08
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-05
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-04
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-03
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-02
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 06-01
太阳金店 黄金饰品 1,419.00元/克 铂金饰品 799.00元/克 05-29
↑