行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 周大生

周大生历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-22
周大生 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-21
周大生 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-20
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-19
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-16
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 10-15
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 652.00元/克 10-14
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
周大生 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-12
周大生 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-09
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-07
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-06
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-05
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-03
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-02
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01
周大生 黄金饰品 1,259.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-30
周大生 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 09-29
周大生 黄金饰品 1,278.00元/克 铂金饰品 672.00元/克 09-28
周大生 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-26
周大生 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 09-25
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 09-24
周大生 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-23
周大生 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 664.00元/克 09-22
周大生 黄金饰品 1,320.00元/克 铂金饰品 664.00元/克 09-21
周大生 黄金饰品 1,316.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-19
周大生 黄金饰品 1,316.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 09-18
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-17
周大生 黄金饰品 1,295.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-16
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 09-15
周大生 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 693.00元/克 09-14
周大生 黄金饰品 1,312.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 09-12
周大生 黄金饰品 1,312.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-11
周大生 黄金饰品 1,331.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 09-10
周大生 黄金饰品 1,317.00元/克 铂金饰品 710.00元/克 09-09
周大生 黄金饰品 1,335.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 09-08
周大生 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 703.00元/克 09-07
周大生 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 704.00元/克 09-05
周大生 黄金饰品 1,352.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-04
周大生 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 09-03
周大生 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 671.00元/克 09-02
周大生 黄金饰品 1,342.00元/克 铂金饰品 695.00元/克 09-01
周大生 黄金饰品 1,348.00元/克 铂金饰品 701.00元/克 08-31
周大生 黄金饰品 1,348.00元/克 铂金饰品 705.00元/克 08-29
周大生 黄金饰品 1,387.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 08-28
周大生 黄金饰品 1,395.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 08-27
周大生 黄金饰品 1,399.00元/克 铂金饰品 720.00元/克 08-26
周大生 黄金饰品 1,410.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 08-25
周大生 黄金饰品 1,393.00元/克 铂金饰品 723.00元/克 08-24
周大生 黄金饰品 1,387.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 08-22
周大生 黄金饰品 1,363.00元/克 铂金饰品 721.00元/克 08-21
周大生 黄金饰品 1,355.00元/克 铂金饰品 699.00元/克 08-20
周大生 黄金饰品 1,318.00元/克 铂金饰品 666.00元/克 08-19
周大生 黄金饰品 1,339.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-18
周大生 黄金饰品 1,332.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 08-17
周大生 黄金饰品 1,325.00元/克 铂金饰品 679.00元/克 08-15
周大生 黄金饰品 1,312.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 08-14
周大生 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 08-13
周大生 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 08-12
周大生 黄金饰品 1,336.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 08-11
周大生 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 08-10
周大生 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 08-08
周大生 黄金饰品 1,286.00元/克 铂金饰品 673.00元/克 08-07
周大生 黄金饰品 1,297.00元/克 铂金饰品 685.00元/克 08-06
周大生 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 08-05
周大生 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 636.00元/克 08-04
周大生 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 08-03
周大生 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-01
周大生 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-31
周大生 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 630.00元/克 07-30
周大生 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-29
周大生 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 07-28
周大生 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 629.00元/克 07-27
周大生 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-25
周大生 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-24
周大生 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 646.00元/克 07-23
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 07-22
周大生 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-21
周大生 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-20
周大生 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-18
周大生 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 632.00元/克 07-17
周大生 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 07-16
周大生 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 07-15
周大生 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-14
周大生 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 628.00元/克 07-13
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-11
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-10
周大生 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 07-09
周大生 黄金饰品 1,252.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 07-08
周大生 黄金饰品 1,260.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 07-07
周大生 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 07-06
周大生 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 07-04
周大生 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 07-03
周大生 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-02
周大生 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-01
周大生 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-30
周大生 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 06-29
↑