行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 老庙

老庙历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
老庙 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-22
老庙 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 10-21
老庙 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-20
老庙 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-19
老庙 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
老庙 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 10-16
老庙 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 10-15
老庙 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 10-14
老庙 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
老庙 黄金饰品 1,267.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-12
老庙 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
老庙 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 10-09
老庙 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
老庙 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-07
老庙 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-06
老庙 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-05
老庙 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-03
老庙 黄金饰品 1,252.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-02
老庙 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01
老庙 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-30
老庙 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-29
老庙 黄金饰品 1,275.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-28
老庙 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-26
老庙 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-25
老庙 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-24
老庙 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-23
老庙 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-22
老庙 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-21
老庙 黄金饰品 1,317.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-19
老庙 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 09-18
老庙 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-17
老庙 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-16
老庙 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 09-15
老庙 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-14
老庙 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-12
老庙 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-11
老庙 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 09-10
老庙 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-09
老庙 黄金饰品 1,331.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-08
老庙 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-07
老庙 黄金饰品 1,336.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-05
老庙 黄金饰品 1,350.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-04
老庙 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 09-03
老庙 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 09-02
老庙 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-01
老庙 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 08-31
老庙 黄金饰品 1,345.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 08-29
老庙 黄金饰品 1,381.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 08-28
老庙 黄金饰品 1,392.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 08-27
老庙 黄金饰品 1,395.00元/克 铂金饰品 720.00元/克 08-26
老庙 黄金饰品 1,407.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 08-25
老庙 黄金饰品 1,393.00元/克 铂金饰品 723.00元/克 08-24
老庙 黄金饰品 1,391.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-22
老庙 黄金饰品 1,357.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-21
老庙 黄金饰品 1,355.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-20
老庙 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-19
老庙 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-18
老庙 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-17
老庙 黄金饰品 1,321.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-15
老庙 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-14
老庙 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-13
老庙 黄金饰品 1,325.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-12
老庙 黄金饰品 1,332.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-11
老庙 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-10
老庙 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-08
老庙 黄金饰品 1,283.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-07
老庙 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-06
老庙 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-05
老庙 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-04
老庙 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-03
老庙 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 08-01
老庙 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-31
老庙 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-30
老庙 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-29
老庙 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-28
老庙 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-27
老庙 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-25
老庙 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-24
老庙 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-23
老庙 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-22
老庙 黄金饰品 1,221.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-21
老庙 黄金饰品 1,218.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-20
老庙 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-18
老庙 黄金饰品 1,212.00元/克 铂金饰品 632.00元/克 07-17
老庙 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-16
老庙 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-15
老庙 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-14
老庙 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 628.00元/克 07-13
老庙 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-11
老庙 黄金饰品 1,256.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-10
老庙 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 07-09
老庙 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 07-08
老庙 黄金饰品 1,263.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 07-07
老庙 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-06
老庙 黄金饰品 1,260.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 07-04
老庙 黄金饰品 1,261.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 07-03
老庙 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-02
老庙 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-01
老庙 黄金饰品 1,206.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-30
老庙 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 06-29
↑