行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 六福

六福历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
六福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-22
六福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 10-21
六福 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-20
六福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-19
六福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
六福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 10-16
六福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 10-15
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 10-14
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
六福 黄金饰品 1,268.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-12
六福 黄金饰品 1,263.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 10-09
六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-07
六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-06
六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-05
六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-03
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-02
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01
六福 黄金饰品 1,257.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-30
六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-29
六福 黄金饰品 1,276.00元/克 铂金饰品 672.00元/克 09-28
六福 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-26
六福 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 09-25
六福 黄金饰品 1,297.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 09-24
六福 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 702.00元/克 09-23
六福 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-22
六福 黄金饰品 1,318.00元/克 铂金饰品 696.00元/克 09-21
六福 黄金饰品 1,314.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-19
六福 黄金饰品 1,314.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 09-18
六福 黄金饰品 1,297.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-17
六福 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-16
六福 黄金饰品 1,297.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 09-15
六福 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 693.00元/克 09-14
六福 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-12
六福 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-11
六福 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 09-10
六福 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 710.00元/克 09-09
六福 黄金饰品 1,333.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 09-08
六福 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 696.00元/克 09-07
六福 黄金饰品 1,336.00元/克 铂金饰品 703.00元/克 09-05
六福 黄金饰品 1,350.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-04
六福 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 09-03
六福 黄金饰品 1,304.00元/克 铂金饰品 671.00元/克 09-02
六福 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 695.00元/克 09-01
六福 黄金饰品 1,346.00元/克 铂金饰品 701.00元/克 08-31
六福 黄金饰品 1,346.00元/克 铂金饰品 705.00元/克 08-29
六福 黄金饰品 1,385.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 08-28
六福 黄金饰品 1,393.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 08-27
六福 黄金饰品 1,397.00元/克 铂金饰品 720.00元/克 08-26
六福 黄金饰品 1,408.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 08-25
六福 黄金饰品 1,391.00元/克 铂金饰品 723.00元/克 08-24
六福 黄金饰品 1,385.00元/克 铂金饰品 727.00元/克 08-22
六福 黄金饰品 1,361.00元/克 铂金饰品 721.00元/克 08-21
六福 黄金饰品 1,353.00元/克 铂金饰品 699.00元/克 08-20
六福 黄金饰品 1,316.00元/克 铂金饰品 666.00元/克 08-19
六福 黄金饰品 1,337.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 08-18
六福 黄金饰品 1,330.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 08-17
六福 黄金饰品 1,323.00元/克 铂金饰品 679.00元/克 08-15
六福 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 08-14
六福 黄金饰品 1,338.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 08-13
六福 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 08-12
六福 黄金饰品 1,334.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 08-11
六福 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 08-10
六福 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 08-08
六福 黄金饰品 1,284.00元/克 铂金饰品 673.00元/克 08-07
六福 黄金饰品 1,295.00元/克 铂金饰品 685.00元/克 08-06
六福 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 08-05
六福 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 636.00元/克 08-04
六福 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 08-03
六福 黄金饰品 1,224.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 08-01
六福 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-31
六福 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 630.00元/克 07-30
六福 黄金饰品 1,220.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-29
六福 黄金饰品 1,230.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 07-28
六福 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 629.00元/克 07-27
六福 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 07-25
六福 黄金饰品 1,229.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-24
六福 黄金饰品 1,256.00元/克 铂金饰品 646.00元/克 07-23
六福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 07-22
六福 黄金饰品 1,220.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-21
六福 黄金饰品 1,220.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-20
六福 黄金饰品 1,220.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-18
六福 黄金饰品 1,213.00元/克 铂金饰品 632.00元/克 07-17
六福 黄金饰品 1,227.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 07-16
六福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 07-15
六福 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 620.00元/克 07-14
六福 黄金饰品 1,238.00元/克 铂金饰品 628.00元/克 07-13
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-11
六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 635.00元/克 07-10
六福 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 07-09
六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 07-08
六福 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 634.00元/克 07-07
六福 黄金饰品 1,267.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 07-06
六福 黄金饰品 1,260.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 07-04
六福 黄金饰品 1,260.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 07-03
六福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 07-02
六福 黄金饰品 1,206.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-01
六福 黄金饰品 1,206.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 06-30
六福 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 06-29
↑