行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 周六福

周六福历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周六福 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 638.00元/克 10-22
周六福 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 10-21
周六福 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 10-20
周六福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 653.00元/克 10-19
周六福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 10-17
周六福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 10-16
周六福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 10-15
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-14
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 668.00元/克 10-13
周六福 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 675.00元/克 10-12
周六福 黄金饰品 1,260.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 10-10
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 663.00元/克 10-09
周六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 659.00元/克 10-08
周六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 10-07
周六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 682.00元/克 10-06
周六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 682.00元/克 10-05
周六福 黄金饰品 1,244.00元/克 铂金饰品 675.00元/克 10-03
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 10-02
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 10-01
周六福 黄金饰品 1,254.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 09-30
周六福 黄金饰品 1,241.00元/克 铂金饰品 678.00元/克 09-29
周六福 黄金饰品 1,273.00元/克 铂金饰品 692.00元/克 09-28
周六福 黄金饰品 1,287.00元/克 铂金饰品 707.00元/克 09-26
周六福 黄金饰品 1,287.00元/克 铂金饰品 701.00元/克 09-25
周六福 黄金饰品 1,294.00元/克 铂金饰品 697.00元/克 09-24
周六福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 722.00元/克 09-23
周六福 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 714.00元/克 09-22
周六福 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 716.00元/克 09-21
周六福 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 714.00元/克 09-19
周六福 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 09-18
周六福 黄金饰品 1,294.00元/克 铂金饰品 706.00元/克 09-17
周六福 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 706.00元/克 09-16
周六福 黄金饰品 1,294.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 09-15
周六福 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 713.00元/克 09-14
周六福 黄金饰品 1,307.00元/克 铂金饰品 714.00元/克 09-12
周六福 黄金饰品 1,307.00元/克 铂金饰品 707.00元/克 09-11
周六福 黄金饰品 1,326.00元/克 铂金饰品 747.00元/克 09-10
周六福 黄金饰品 1,312.00元/克 铂金饰品 730.00元/克 09-09
周六福 黄金饰品 1,330.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 09-08
周六福 黄金饰品 1,324.00元/克 铂金饰品 716.00元/克 09-07
周六福 黄金饰品 1,333.00元/克 铂金饰品 723.00元/克 09-05
周六福 黄金饰品 1,347.00元/克 铂金饰品 720.00元/克 09-04
周六福 黄金饰品 1,324.00元/克 铂金饰品 703.00元/克 09-03
周六福 黄金饰品 1,301.00元/克 铂金饰品 691.00元/克 09-02
周六福 黄金饰品 1,337.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 09-01
周六福 黄金饰品 1,343.00元/克 铂金饰品 721.00元/克 08-31
周六福 黄金饰品 1,343.00元/克 铂金饰品 725.00元/克 08-29
周六福 黄金饰品 1,382.00元/克 铂金饰品 731.00元/克 08-28
周六福 黄金饰品 1,390.00元/克 铂金饰品 735.00元/克 08-27
周六福 黄金饰品 1,394.00元/克 铂金饰品 740.00元/克 08-26
周六福 黄金饰品 1,405.00元/克 铂金饰品 751.00元/克 08-25
周六福 黄金饰品 1,388.00元/克 铂金饰品 743.00元/克 08-24
周六福 黄金饰品 1,382.00元/克 铂金饰品 747.00元/克 08-22
周六福 黄金饰品 1,358.00元/克 铂金饰品 741.00元/克 08-21
周六福 黄金饰品 1,350.00元/克 铂金饰品 719.00元/克 08-20
周六福 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 08-19
周六福 黄金饰品 1,334.00元/克 铂金饰品 709.00元/克 08-18
周六福 黄金饰品 1,327.00元/克 铂金饰品 703.00元/克 08-17
周六福 黄金饰品 1,320.00元/克 铂金饰品 699.00元/克 08-15
周六福 黄金饰品 1,307.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 08-14
周六福 黄金饰品 1,335.00元/克 铂金饰品 701.00元/克 08-13
周六福 黄金饰品 1,324.00元/克 铂金饰品 700.00元/克 08-12
周六福 黄金饰品 1,331.00元/克 铂金饰品 707.00元/克 08-11
周六福 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 698.00元/克 08-10
周六福 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 698.00元/克 08-08
周六福 黄金饰品 1,281.00元/克 铂金饰品 693.00元/克 08-07
周六福 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 705.00元/克 08-06
周六福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 08-05
周六福 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 656.00元/克 08-04
周六福 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 663.00元/克 08-03
周六福 黄金饰品 1,221.00元/克 铂金饰品 659.00元/克 08-01
周六福 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 07-31
周六福 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 07-30
周六福 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 07-29
周六福 黄金饰品 1,227.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 07-28
周六福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 649.00元/克 07-27
周六福 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 07-25
周六福 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-24
周六福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 666.00元/克 07-23
周六福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 667.00元/克 07-22
周六福 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 642.00元/克 07-21
周六福 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-20
周六福 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 642.00元/克 07-18
周六福 黄金饰品 1,210.00元/克 铂金饰品 652.00元/克 07-17
周六福 黄金饰品 1,224.00元/克 铂金饰品 665.00元/克 07-16
周六福 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 659.00元/克 07-15
周六福 黄金饰品 1,212.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-14
周六福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 07-13
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 07-11
周六福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 07-10
周六福 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 644.00元/克 07-09
周六福 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 07-08
周六福 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 07-07
周六福 黄金饰品 1,264.00元/克 铂金饰品 665.00元/克 07-06
周六福 黄金饰品 1,257.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 07-04
周六福 黄金饰品 1,257.00元/克 铂金饰品 668.00元/克 07-03
周六福 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 07-02
周六福 黄金饰品 1,203.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 07-01
周六福 黄金饰品 1,203.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 06-30
周六福 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 653.00元/克 06-29
↑