行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 金大福

金大福历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1,230.00元/克 铂金饰品 578.00元/克 10-22
金大福 黄金饰品 1,230.00元/克 铂金饰品 594.00元/克 10-21
金大福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 587.00元/克 10-20
金大福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 10-19
金大福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 585.00元/克 10-17
金大福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 585.00元/克 10-16
金大福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 581.00元/克 10-15
金大福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 597.00元/克 10-14
金大福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 608.00元/克 10-13
金大福 黄金饰品 1,258.00元/克 铂金饰品 615.00元/克 10-12
金大福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 610.00元/克 10-10
金大福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 603.00元/克 10-09
金大福 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 599.00元/克 10-08
金大福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-07
金大福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-06
金大福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 10-05
金大福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 09-30
金大福 黄金饰品 1,239.00元/克 铂金饰品 618.00元/克 09-29
金大福 黄金饰品 1,271.00元/克 铂金饰品 632.00元/克 09-28
金大福 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 09-24
金大福 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 09-23
金大福 黄金饰品 1,306.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 09-22
金大福 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 656.00元/克 09-21
金大福 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 649.00元/克 09-18
金大福 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 646.00元/克 09-17
金大福 黄金饰品 1,288.00元/克 铂金饰品 646.00元/克 09-16
金大福 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 09-15
金大福 黄金饰品 1,301.00元/克 铂金饰品 653.00元/克 09-14
金大福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 09-11
金大福 黄金饰品 1,324.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-10
金大福 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 09-09
金大福 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 671.00元/克 09-08
金大福 黄金饰品 1,322.00元/克 铂金饰品 656.00元/克 09-07
金大福 黄金饰品 1,345.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 09-04
金大福 黄金饰品 1,323.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 09-03
金大福 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 631.00元/克 09-02
金大福 黄金饰品 1,335.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 09-01
金大福 黄金饰品 1,341.00元/克 铂金饰品 665.00元/克 08-31
金大福 黄金饰品 1,341.00元/克 铂金饰品 665.00元/克 08-29
金大福 黄金饰品 1,388.00元/克 铂金饰品 671.00元/克 08-28
金大福 黄金饰品 1,388.00元/克 铂金饰品 675.00元/克 08-27
金大福 黄金饰品 1,392.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 08-26
金大福 黄金饰品 1,403.00元/克 铂金饰品 691.00元/克 08-25
金大福 黄金饰品 1,386.00元/克 铂金饰品 683.00元/克 08-24
金大福 黄金饰品 1,356.00元/克 铂金饰品 626.00元/克 08-21
金大福 黄金饰品 1,348.00元/克 铂金饰品 659.00元/克 08-20
金大福 黄金饰品 1,311.00元/克 铂金饰品 626.00元/克 08-19
金大福 黄金饰品 1,332.00元/克 铂金饰品 649.00元/克 08-18
金大福 黄金饰品 1,325.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 08-17
金大福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 08-14
金大福 黄金饰品 1,333.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 08-13
金大福 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-12
金大福 黄金饰品 1,329.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 08-11
金大福 黄金饰品 1,301.00元/克 铂金饰品 638.00元/克 08-10
金大福 黄金饰品 1,290.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 08-07
金大福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 630.00元/克 08-06
金大福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 630.00元/克 08-05
金大福 黄金饰品 1,224.00元/克 铂金饰品 596.00元/克 08-04
金大福 黄金饰品 1,224.00元/克 铂金饰品 603.00元/克 08-03
金大福 黄金饰品 1,219.00元/克 铂金饰品 599.00元/克 08-01
金大福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 595.00元/克 07-31
金大福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 590.00元/克 07-30
金大福 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 583.00元/克 07-29
金大福 黄金饰品 1,225.00元/克 铂金饰品 587.00元/克 07-28
金大福 黄金饰品 1,241.00元/克 铂金饰品 589.00元/克 07-27
金大福 黄金饰品 1,224.00元/克 铂金饰品 580.00元/克 07-24
金大福 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 606.00元/克 07-23
金大福 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 07-22
金大福 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 582.00元/克 07-21
金大福 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 580.00元/克 07-20
金大福 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 592.00元/克 07-17
金大福 黄金饰品 1,222.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-16
金大福 黄金饰品 1,210.00元/克 铂金饰品 580.00元/克 07-15
金大福 黄金饰品 1,210.00元/克 铂金饰品 580.00元/克 07-14
金大福 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 585.00元/克 07-13
金大福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 584.00元/克 07-10
金大福 黄金饰品 1,235.00元/克 铂金饰品 584.00元/克 07-09
金大福 黄金饰品 1,245.00元/克 铂金饰品 597.00元/克 07-08
金大福 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 594.00元/克 07-07
金大福 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 605.00元/克 07-06
金大福 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 608.00元/克 07-03
金大福 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 583.00元/克 07-02
金大福 黄金饰品 1,201.00元/克 铂金饰品 565.00元/克 07-01
金大福 黄金饰品 1,201.00元/克 铂金饰品 577.00元/克 06-30
金大福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 593.00元/克 06-29
金大福 黄金饰品 1,215.00元/克 铂金饰品 583.00元/克 06-26
金大福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 600.00元/克 06-25
金大福 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 06-24
金大福 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 06-23
金大福 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 613.00元/克 06-22
金大福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 06-20
金大福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 641.00元/克 06-18
金大福 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 06-17
金大福 黄金饰品 1,300.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 06-16
金大福 黄金饰品 1,291.00元/克 铂金饰品 647.00元/克 06-15
金大福 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 06-13
金大福 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 06-12
金大福 黄金饰品 1,231.00元/克 铂金饰品 612.00元/克 06-11
金大福 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 615.00元/克 06-10
金大福 黄金饰品 1,309.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 06-09
↑