行情播报:
国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%国际黄金:4039.28↓ -2.46%国际白银:54.78↓ -5.48%国际铂金:1572.6↓ -3.64%国际钯金:1057.14↓ -2.96%香港黄金:37634.51↓ -2.42%台湾黄金:158322↓ -2.14%国内金价:868.56↓ -1.48%国内白银:13248↓ -3.12%黄金9999:868.6↓ -1.33%沪金期货:870.3↓ -1.81%
金价网 / 品牌金价 / 城隍珠宝

城隍珠宝历史价格

品牌名称 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
城隍珠宝 黄金饰品 1,223.00元/克 铂金饰品 608.00元/克 10-22
城隍珠宝 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 10-21
城隍珠宝 黄金饰品 1,230.00元/克 铂金饰品 617.00元/克 10-20
城隍珠宝 黄金饰品 1,243.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 10-19
城隍珠宝 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 615.00元/克 10-16
城隍珠宝 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 611.00元/克 10-15
城隍珠宝 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-14
城隍珠宝 黄金饰品 1,241.00元/克 铂金饰品 638.00元/克 10-13
城隍珠宝 黄金饰品 1,257.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 10-12
城隍珠宝 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 10-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,239.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-09
城隍珠宝 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 629.00元/克 10-08
城隍珠宝 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 651.00元/克 10-02
城隍珠宝 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-01
城隍珠宝 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 09-30
城隍珠宝 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 09-29
城隍珠宝 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-28
城隍珠宝 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-24
城隍珠宝 黄金饰品 1,298.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-23
城隍珠宝 黄金饰品 1,300.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-22
城隍珠宝 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-21
城隍珠宝 黄金饰品 1,305.00元/克 铂金饰品 679.00元/克 09-18
城隍珠宝 黄金饰品 1,283.00元/克 铂金饰品 676.00元/克 09-17
城隍珠宝 黄金饰品 1,280.00元/克 铂金饰品 676.00元/克 09-16
城隍珠宝 黄金饰品 1,283.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 09-15
城隍珠宝 黄金饰品 1,298.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-14
城隍珠宝 黄金饰品 1,296.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 09-11
城隍珠宝 黄金饰品 1,318.00元/克 铂金饰品 717.00元/克 09-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-09
城隍珠宝 黄金饰品 1,321.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-08
城隍珠宝 黄金饰品 1,317.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-07
城隍珠宝 黄金饰品 1,340.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-04
城隍珠宝 黄金饰品 1,319.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 09-03
城隍珠宝 黄金饰品 1,293.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 09-02
城隍珠宝 黄金饰品 1,330.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-01
城隍珠宝 黄金饰品 1,330.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 08-31
城隍珠宝 黄金饰品 1,371.00元/克 铂金饰品 701.00元/克 08-28
城隍珠宝 黄金饰品 1,382.00元/克 铂金饰品 705.00元/克 08-27
城隍珠宝 黄金饰品 1,385.00元/克 铂金饰品 710.00元/克 08-26
城隍珠宝 黄金饰品 1,397.00元/克 铂金饰品 721.00元/克 08-25
城隍珠宝 黄金饰品 1,383.00元/克 铂金饰品 713.00元/克 08-24
城隍珠宝 黄金饰品 1,347.00元/克 铂金饰品 711.00元/克 08-21
城隍珠宝 黄金饰品 1,345.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-20
城隍珠宝 黄金饰品 1,301.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-19
城隍珠宝 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-18
城隍珠宝 黄金饰品 1,318.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-17
城隍珠宝 黄金饰品 1,301.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-14
城隍珠宝 黄金饰品 1,328.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-13
城隍珠宝 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-12
城隍珠宝 黄金饰品 1,322.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-11
城隍珠宝 黄金饰品 1,298.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,273.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-07
城隍珠宝 黄金饰品 1,283.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-06
城隍珠宝 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-05
城隍珠宝 黄金饰品 1,218.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-04
城隍珠宝 黄金饰品 1,218.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 08-03
城隍珠宝 黄金饰品 1,230.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-31
城隍珠宝 黄金饰品 1,226.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-30
城隍珠宝 黄金饰品 1,212.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-29
城隍珠宝 黄金饰品 1,221.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-28
城隍珠宝 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-27
城隍珠宝 黄金饰品 1,221.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-24
城隍珠宝 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-23
城隍珠宝 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-22
城隍珠宝 黄金饰品 1,211.00元/克 铂金饰品 612.00元/克 07-21
城隍珠宝 黄金饰品 1,208.00元/克 铂金饰品 610.00元/克 07-20
城隍珠宝 黄金饰品 1,202.00元/克 铂金饰品 622.00元/克 07-17
城隍珠宝 黄金饰品 1,219.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-16
城隍珠宝 黄金饰品 1,223.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 07-15
城隍珠宝 黄金饰品 1,217.00元/克 铂金饰品 610.00元/克 07-14
城隍珠宝 黄金饰品 1,227.00元/克 铂金饰品 628.00元/克 07-13
城隍珠宝 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 07-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 614.00元/克 07-09
城隍珠宝 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 07-08
城隍珠宝 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 624.00元/克 07-07
城隍珠宝 黄金饰品 1,259.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 07-06
城隍珠宝 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 638.00元/克 07-03
城隍珠宝 黄金饰品 1,225.00元/克 铂金饰品 613.00元/克 07-02
城隍珠宝 黄金饰品 1,198.00元/克 铂金饰品 595.00元/克 07-01
城隍珠宝 黄金饰品 1,196.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 06-30
城隍珠宝 黄金饰品 1,227.00元/克 铂金饰品 623.00元/克 06-29
城隍珠宝 黄金饰品 1,210.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 06-26
城隍珠宝 黄金饰品 1,209.00元/克 铂金饰品 607.00元/克 06-25
城隍珠宝 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 630.00元/克 06-24
城隍珠宝 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 06-23
城隍珠宝 黄金饰品 1,269.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 06-22
城隍珠宝 黄金饰品 1,300.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 06-18
城隍珠宝 黄金饰品 1,303.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 06-17
城隍珠宝 黄金饰品 1,300.00元/克 铂金饰品 670.00元/克 06-16
城隍珠宝 黄金饰品 1,280.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 06-15
城隍珠宝 黄金饰品 1,256.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 06-12
城隍珠宝 黄金饰品 1,228.00元/克 铂金饰品 642.00元/克 06-11
城隍珠宝 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 06-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,307.00元/克 铂金饰品 669.00元/克 06-09
城隍珠宝 黄金饰品 1,315.00元/克 铂金饰品 674.00元/克 06-08
城隍珠宝 黄金饰品 1,346.00元/克 铂金饰品 714.00元/克 06-05
城隍珠宝 黄金饰品 1,345.00元/克 铂金饰品 715.00元/克 06-04
城隍珠宝 黄金饰品 1,351.00元/克 铂金饰品 740.00元/克 06-03
城隍珠宝 黄金饰品 1,350.00元/克 铂金饰品 740.00元/克 06-02
城隍珠宝 黄金饰品 1,377.00元/克 铂金饰品 740.00元/克 06-01
↑