| 品牌名称 | 黄金饰品 | 铂金饰品 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1237 | 618 | 3分钟前 |
| 老凤祥 | 1236 | 650 | 3分钟前 |
| 周六福 | 1232 | 638 | 3分钟前 |
| 周生生 | 1236 | 618 | 3分钟前 |
| 六福 | 1235 | 618 | 3分钟前 |
| 老庙 | 1233 | 618 | 3分钟前 |
| 金至尊 | 1235 | 618 | 3分钟前 |
| 菜百 | 1235 | 555 | 3分钟前 |
| 周大生 | 1237 | 618 | 3分钟前 |
| 潮宏基 | 1237 | 618 | 3分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1278 | 555 | 3分钟前 |
| 太阳金店 | 1269 | 639 | 3分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1266 | 709 | 3分钟前 |
| 亚一金店 | 1233 | 618 | 3分钟前 |
| 千禧之星 | 1233 | 618 | 3分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1236 | 618 | 3分钟前 |
| 东祥金店 | 1236 | 618 | 3分钟前 |
| 萃华金店 | 1472 | 555 | 3分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1207 | 618 | 3分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1223 | 608 | 3分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1233 | 618 | 3分钟前 |
| 金兰首饰 | 1233 | 618 | 3分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1352 | 650 | 3分钟前 |
| 金大福 | 1230 | 578 | 3分钟前 |
金价网为您提供今天酒泉市金价实时价格和行情走势,报价自动更新。酒泉市今日金价行情价格来自市场公开数据,本站公布的酒泉市今日金价数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用酒泉市今日金价数据所导致的结果概不承担任何责任。