导航菜单
金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 946.4 -3.29 -0.35% 949.69 元/克 4分钟前
工行纸白银 14 -0.06 -0.43% 14.06 元/克 4分钟前
工行纸铂金 375.85 -1.01 -0.27% 376.86 元/克 4分钟前
工行纸钯金 292.35 -0.86 -0.29% 293.21 元/克 4分钟前
建行纸黄金AU9999 947.15 -3.6 -0.38% 950.75 元/克 4分钟前
建行纸黄金AU9995 946.95 -3.6 -0.38% 950.55 元/克 4分钟前
建行人民币银 14.02 -0.07 -0.5% 14.09 元/克 4分钟前
建行人民币铂 377.42 -1.54 -0.41% 378.96 元/克 4分钟前
建行美元金(钞) 4366.8 -17.18 -0.39% 4383.98 美元/盎司 4分钟前
建行美元金(汇) 4366.8 -17.18 -0.39% 4383.98 美元/盎司 4分钟前
建行美元银(钞) 64.64 -0.32 -0.49% 64.96 美元/盎司 4分钟前
建行美元银(汇) 64.64 -0.32 -0.49% 64.96 美元/盎司 4分钟前
建行美元铂(钞) 1740.24 -7.34 -0.42% 1747.58 元/克 4分钟前
建行美元铂(汇) 1740.24 -7.34 -0.42% 1747.58 元/克 4分钟前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -